BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (ÁP DỤNG CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG)
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TIỀN |
Mắc cài kim loại thường (Hàn Quốc) | 20.000.000 |
Mắc cài kim loại thường AO (Mỹ) | 23.000.000 |
Mắc cài kim loại thường 3M (Mỹ) | 25.000.000 |
Mắc cài kim loại tự buộc (Hàn Quốc) | 30.000.000 |
Mắc cài kim loại tự buộc AO (Mỹ) | 35.000.000 |
Mắc cài kim loại tự buộc 3M (Mỹ) | 38.000.000 |
Mắc cài pha lê (Hàn Quốc) | 40.000.000đ |
Mắc cài sứ thường (Hàn Quốc) | 30.000.000đ |
Mắc cài sứ thường AO (Mỹ) | 35.000.000đ |
Mắc cài sứ thường Saphia 3M (Mỹ) | 38.000.000đ |
Mắc cài sứ tự buộc Clarity Smart 3M (Mỹ) | 55.000.000đ |
Niềng răng bằng khay trong suốt Invisalign | 80.000.000 – 120.000.000 |
Khí cụ chỉnh răng ngoài mặt -Facemask | 7.000.000 |
Hàm tháo lắp không có ốc nong | 3.000.000 |
Hàm tháo lắp có ốc nong | 3.500.000 |
Hàm chặn lưỡi, cung lưỡi, Nance TPA | 2.000.000 |
https://vi-vn.facebook.com/nhakhoa.thammy.ngoclinh/